Minutemen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Infobox faction | |
| + | |name = Commonwealth Minutemen | ||
| + | |leader = General Nora | ||
| + | |officer = | ||
| + | Preston Garvey | ||
| − | + | Colonel Burton | |
| − | + | ||
| − | + | Colonel Hendricks | |
| − | + | ||
| − | + | Colonel Nash | |
| − | + | ||
| − | + | Colonel Jeremy Spring | |
| − | + | ||
| − | + | <!-- Gebiete --> | |
| − | + | |hq = The Castle | |
| − | + | |outpost = Sanctuary Hills | |
| − | + | ||
| − | + | <!-- Truppen --> | |
| − | + | |units = 1-6 Fußmiliz | |
| − | + | |ranks = General | |
| − | + | ||
| − | + | Colonel | |
| − | + | ||
| − | + | Lieutenant | |
| − | + | ||
| − | <!-- | + | Minutemen |
| − | | | + | |
| − | | | + | Engineer/Artillery |
| − | <!-- | + | |
| − | | | + | Recruit |
| − | | | + | |
| − | + | Medic | |
| − | | | + | |
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2019, 22:49 Uhr
| Anführer | General Nora |
|---|---|
| Offiziere | Preston Garvey
Colonel Burton Colonel Hendricks Colonel Nash Colonel Jeremy Spring |
| Gebiete | |
| Hauptquartier | The Castle |
| Außenposten | Sanctuary Hills |
| Truppen | |
| Einheiten | 1-6 Fußmiliz |
| Ränge | General
Colonel Lieutenant Minutemen Engineer/Artillery Recruit Medic |