Vorlage:Infobox faction: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| abovestyle = {{WPMILHIST Infobox style|header_raw}} | | abovestyle = {{WPMILHIST Infobox style|header_raw}} | ||
| subheaderstyle = {{WPMILHIST Infobox style|sub_header_raw}} | | subheaderstyle = {{WPMILHIST Infobox style|sub_header_raw}} | ||
| − | | above = {{name}} | + | | above = {{[name|}}} |
| − | | | + | | imagestyle = {{#if:{{{founded|}}}{{{current_form|}}}{{{disbanded|}}}{{{branches|}}}{{{headquarters|}}} | {{WPMILHIST Infobox style|image_box_raw}} | {{WPMILHIST Infobox style|image_box_plain_raw}} }} |
| captionstyle = | | captionstyle = | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| label1 = Anführer | | label1 = Anführer | ||
| data1 = {{leader}} | | data1 = {{leader}} | ||
| + | |||
| label2 = Offiziere | | label2 = Offiziere | ||
| data2 = {{officer}} | | data2 = {{officer}} | ||
| + | |||
| header3= Gebiete | | header3= Gebiete | ||
| + | |||
| label4 = Hauptquartier | | label4 = Hauptquartier | ||
| data4 = {{hq}} | | data4 = {{hq}} | ||
| + | |||
| label5 = Außenposten | | label5 = Außenposten | ||
| data5 = {{outpost}} | | data5 = {{outpost}} | ||
| + | |||
| header6= Truppen | | header6= Truppen | ||
| + | |||
| label7 = Einheiten | | label7 = Einheiten | ||
| data7 = {{units}} | | data7 = {{units}} | ||
| + | |||
| label8 = Ränge | | label8 = Ränge | ||
| data8 = {{ranks}} | | data8 = {{ranks}} | ||
Version vom 3. Oktober 2019, 22:33 Uhr
| {{[name|}}} | |
|---|---|
| Anführer | Vorlage:Leader |
| Offiziere | Vorlage:Officer |
| Gebiete | |
| Hauptquartier | Vorlage:Hq |
| Außenposten | Vorlage:Outpost |
| Truppen | |
| Einheiten | Vorlage:Units |
| Ränge | Vorlage:Ranks |
Skriptfehler: Ein solches Modul „documentation“ ist nicht vorhanden.